Medioambiental
ambientalalcoi1
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
03/02/2023 11:04:56 | Presión (mbar) | 963.94 |
03/02/2023 11:04:56 | Humedad (%) | 24.07 |
03/02/2023 11:04:56 | Temperatura (ºC) | 24.81 |
03/02/2023 11:04:56 | Sonido (dBa) | 360 |
03/02/2023 11:04:56 | Gas (PPM) | 307 |
Calidad Aire Interior
calidad-aire-interior
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
09/02/2023 08:21:01 | TVOC (µg/m2) | 17 |
09/02/2023 08:21:01 | CO2 (PPM) | 517 |
09/02/2023 08:21:01 | Distancia (cm) | 1187 |
Medioambiental
ambiental_La_Salle
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/10/2023 13:02:56 | Sonido (dBa) | 379 |
26/10/2023 13:02:56 | Gas (PPM) | 155 |
26/10/2023 13:02:56 | Presión (mbar) | 943.94 |
26/10/2023 13:02:56 | Humedad (%) | 50.71 |
26/10/2023 13:02:56 | Altura (m) | 593.76 |
26/10/2023 13:02:56 | Temperatura (ºC) | 25.66 |
Calidad Aire Interior
Aire_interior_Santa_Ana
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
23/02/2023 13:45:18 | Humedad (%) | 0 |
23/02/2023 13:45:18 | Altura (m) | 44330 |
23/02/2023 13:47:18 | Sonido (dBa) | 347 |
01/02/2024 11:36:17 | TVOC (µg/m2) | 0 |
01/02/2024 11:36:17 | CO2 (PPM) | 400 |
01/02/2024 11:36:17 | Distancia (cm) | 166 |
23/02/2023 13:45:18 | Gas (PPM) | 359 |
23/02/2023 13:45:18 | Presión (mbar) | 0 |
Calidad Aire Interior
aire_interior_San_Roque
Ensanche
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
23/10/2023 08:17:28 | TVOC (µg/m2) | 255 |
23/10/2023 08:17:28 | CO2 (PPM) | 529 |
23/10/2023 08:17:28 | Distancia (cm) | 1196 |
Calidad Aire Interior
aire_interior_La_Presentación
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/06/2023 13:57:58 | Distancia (cm) | 1006 |
26/06/2023 13:57:58 | TVOC (µg/m2) | 12 |
26/06/2023 13:57:58 | CO2 (PPM) | 411 |
Calidad Aire Interior
aire_interior_Juan_XXIII
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 15:04:49 | Distancia (cm) | 168 |
21/06/2024 15:04:49 | TVOC (µg/m2) | 804 |
21/06/2024 15:04:49 | CO2 (PPM) | 406 |
Calidad Aire Interior
aire_interior_Vicente_Paül
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
27/06/2023 09:26:59 | TVOC (µg/m2) | 0 |
27/06/2023 09:26:59 | CO2 (PPM) | 407 |
27/06/2023 09:26:59 | Distancia (cm) | 1011 |
Calidad Aire Interior
Aire_interior_Miguel_Hernández
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 13:39:43 | TVOC (µg/m2) | 0 |
12/04/2024 13:39:43 | CO2 (PPM) | 421 |
12/04/2024 13:39:43 | Distancia (cm) | 5 |
Calidad Aire Interior
aire_interior_Andreu_Sempere
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
27/06/2023 08:35:03 | TVOC (µg/m2) | 0 |
27/06/2023 08:35:03 | CO2 (PPM) | 400 |
27/06/2023 08:35:03 | Distancia (cm) | 5 |
Calidad Aire Interior
CEFIRE_aireinterior_9
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
20/11/2024 23:35:42 | TVOC (µg/m2) | 422 |
20/11/2024 23:35:42 | CO2 (PPM) | 557 |
20/11/2024 23:35:42 | Distancia (cm) | 56 |
Calidad Aire Interior
aire_interior_La_Salle
Ensanche
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/10/2023 13:01:12 | TVOC (µg/m2) | 143 |
26/10/2023 13:01:12 | CO2 (PPM) | 414 |
26/10/2023 13:01:12 | Distancia (cm) | 189 |
Calidad Aire Interior
AireInterior12
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 10:08:31 | TVOC (µg/m2) | 0 |
12/04/2024 10:08:31 | CO2 (PPM) | 400 |
12/04/2024 10:08:31 | Distancia (cm) | 99 |
Calidad Aire Interior
AireInterior13
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
29/04/2024 15:42:32 | CO2 (PPM) | 400 |
29/04/2024 15:42:32 | Distancia (cm) | 12 |
29/04/2024 15:42:32 | TVOC (µg/m2) | 264 |
Calidad Aire Interior
AireInterior14
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 09:20:09 | TVOC (µg/m2) | 0 |
12/04/2024 09:20:09 | CO2 (PPM) | 471 |
12/04/2024 09:20:09 | Distancia (cm) | 7 |
Calidad Aire Interior
AireInterior15
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 09:09:41 | TVOC (µg/m2) | 1 |
12/04/2024 09:09:41 | CO2 (PPM) | 400 |
12/04/2024 09:09:41 | Distancia (cm) | 4 |
Calidad Aire Interior
AireInterior16
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 09:46:37 | TVOC (µg/m2) | 5 |
12/04/2024 09:46:37 | CO2 (PPM) | 400 |
12/04/2024 09:46:37 | Distancia (cm) | 974 |
Calidad Aire Interior
AireInterior17
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 11:51:06 | TVOC (µg/m2) | 8 |
12/04/2024 11:51:06 | CO2 (PPM) | 400 |
12/04/2024 11:51:06 | Distancia (cm) | 80 |
Medioambiental
Ambiental18
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 12:53:12 | Gas (PPM) | 1023 |
17/04/2024 12:53:12 | Presión (mbar) | 949.6 |
17/04/2024 12:53:12 | Humedad (%) | 32.67 |
17/04/2024 12:53:12 | Altura (m) | 543.98 |
17/04/2024 12:53:12 | Temperatura (ºC) | 24.83 |
17/04/2024 12:53:12 | Sonido (dBa) | 216 |
Medioambiental
ambiental_Santa_Ana
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
01/02/2024 11:23:42 | Presión (mbar) | 971.62 |
01/02/2024 11:23:42 | Humedad (%) | 43.57 |
01/02/2024 11:23:42 | Altura (m) | 352.49 |
01/02/2024 11:23:42 | Temperatura (ºC) | 20.59 |
01/02/2024 11:23:42 | Sonido (dBa) | 302 |
01/02/2024 11:23:42 | Gas (PPM) | 410 |
Medioambiental
ambiental_San_Roque
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
23/10/2023 08:19:27 | Altura (m) | 604.09 |
23/10/2023 08:19:27 | Temperatura (ºC) | 24.5 |
23/10/2023 08:19:27 | Sonido (dBa) | 285 |
23/10/2023 08:19:27 | Gas (PPM) | 119 |
23/10/2023 08:19:27 | Presión (mbar) | 942.77 |
23/10/2023 08:19:27 | Humedad (%) | 34.93 |
Medioambiental
ambiental_La_Presentación
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/06/2023 13:45:55 | Sonido (dBa) | 534 |
26/06/2023 13:45:55 | Gas (PPM) | 194 |
26/06/2023 13:45:55 | Presión (mbar) | 953.86 |
26/06/2023 13:45:55 | Humedad (%) | 38.19 |
26/06/2023 13:45:55 | Altura (m) | 506.6 |
26/06/2023 13:45:55 | Temperatura (ºC) | 29.87 |
Medioambiental
ambiental_Juan_XXIII
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
01/07/2024 08:22:29 | Humedad (%) | 37.77 |
01/07/2024 08:22:29 | Altura (m) | 502.17 |
01/07/2024 08:22:29 | Temperatura (ºC) | 29.09 |
01/07/2024 08:22:29 | Sonido (dBa) | 470 |
01/07/2024 08:22:29 | Gas (PPM) | 67 |
01/07/2024 08:22:29 | Presión (mbar) | 954.37 |
Medioambiental
ambiental_Vicente_Paül
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/06/2023 13:20:05 | Presión (mbar) | 954.24 |
26/06/2023 13:20:05 | Humedad (%) | 36.92 |
26/06/2023 13:20:05 | Altura (m) | 503.33 |
26/06/2023 13:20:05 | Temperatura (ºC) | 28.79 |
26/06/2023 13:20:05 | Sonido (dBa) | 185 |
26/06/2023 13:20:05 | Gas (PPM) | 201 |
Medioambiental
ambiental_Miguel_Hernández
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
25/03/2024 09:02:00 | Temperatura (ºC) | 13.03 |
25/03/2024 09:02:00 | Sonido (dBa) | 277 |
25/03/2024 09:02:00 | Gas (PPM) | 267 |
25/03/2024 09:02:00 | Presión (mbar) | 945.05 |
25/03/2024 09:02:00 | Humedad (%) | 78.36 |
25/03/2024 09:02:00 | Altura (m) | 583.97 |
Medioambiental
ambiental_Andreu_Sempere
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/06/2023 12:15:14 | Sonido (dBa) | 328 |
26/06/2023 12:15:14 | Gas (PPM) | 253 |
26/06/2023 12:15:14 | Presión (mbar) | 954.8 |
26/06/2023 12:15:14 | Humedad (%) | 39.54 |
26/06/2023 12:15:14 | Altura (m) | 498.45 |
26/06/2023 12:15:14 | Temperatura (ºC) | 28.37 |
Medioambiental
Ambiental10
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/12/2023 10:25:50 | Presión (mbar) | 956.33 |
26/12/2023 10:25:50 | Humedad (%) | 22.6 |
26/12/2023 10:25:50 | Altura (m) | 485.1 |
26/12/2023 10:25:50 | Temperatura (ºC) | 23.29 |
26/12/2023 10:25:50 | Sonido (dBa) | 217 |
26/12/2023 10:25:50 | Gas (PPM) | 100 |
Medioambiental
Ambiental11
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 10:23:06 | Sonido (dBa) | 244 |
17/04/2024 10:23:06 | Gas (PPM) | 162 |
17/04/2024 10:23:06 | Presión (mbar) | 950.41 |
17/04/2024 10:23:06 | Humedad (%) | 31.94 |
17/04/2024 10:23:06 | Altura (m) | 536.83 |
17/04/2024 10:23:06 | Temperatura (ºC) | 25.03 |
Medioambiental
Ambiental14
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
02/05/2024 11:55:22 | Gas (PPM) | 114 |
02/05/2024 11:55:22 | Presión (mbar) | 957.22 |
02/05/2024 11:55:22 | Humedad (%) | 25.99 |
02/05/2024 11:55:22 | Altura (m) | 477.29 |
02/05/2024 11:55:22 | Temperatura (ºC) | 20.26 |
02/05/2024 11:55:22 | Sonido (dBa) | 340 |
Medioambiental
Ambiental15
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 13:43:51 | Humedad (%) | 34.59 |
17/04/2024 13:43:51 | Altura (m) | 551.15 |
17/04/2024 13:43:51 | Temperatura (ºC) | 26.21 |
17/04/2024 13:43:51 | Sonido (dBa) | 296 |
17/04/2024 13:43:51 | Gas (PPM) | 184 |
17/04/2024 13:43:51 | Presión (mbar) | 948.78 |
Medioambiental
Ambiental17
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
26/12/2023 13:38:31 | Temperatura (ºC) | 22.34 |
26/12/2023 13:38:31 | Sonido (dBa) | 367 |
26/12/2023 13:38:31 | Gas (PPM) | 166 |
26/12/2023 13:38:31 | Presión (mbar) | 955.26 |
26/12/2023 13:38:31 | Humedad (%) | 27.11 |
26/12/2023 13:38:31 | Altura (m) | 494.04 |
Medioambiental
Ambiental19
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 12:10:25 | Sonido (dBa) | 353 |
17/04/2024 12:10:25 | Gas (PPM) | 251 |
17/04/2024 12:10:25 | Presión (mbar) | 949.27 |
17/04/2024 12:10:25 | Humedad (%) | 33.49 |
17/04/2024 12:10:25 | Altura (m) | 546.83 |
17/04/2024 12:10:25 | Temperatura (ºC) | 24.64 |
Medioambiental
Ambiental20
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 13:11:43 | Humedad (%) | 35.11 |
17/04/2024 13:11:43 | Altura (m) | 551.52 |
17/04/2024 13:11:43 | Temperatura (ºC) | 26.01 |
17/04/2024 13:09:43 | Sonido (dBa) | 198 |
17/04/2024 13:09:43 | Gas (PPM) | 130 |
17/04/2024 13:11:43 | Presión (mbar) | 948.74 |
Medioambiental
Ambiental21
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
05/03/2024 19:52:47 | Humedad (%) | 20.97 |
05/03/2024 19:52:47 | Altura (m) | 441.81 |
05/03/2024 19:52:47 | Temperatura (ºC) | 21.16 |
05/03/2024 19:52:47 | Sonido (dBa) | 467 |
05/03/2024 19:52:47 | Gas (PPM) | 77 |
05/03/2024 19:52:47 | Presión (mbar) | 961.3 |
Medioambiental
Ambiental22
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
08/05/2024 13:15:35 | Temperatura (ºC) | 20.68 |
08/05/2024 13:15:35 | Sonido (dBa) | 170 |
08/05/2024 13:15:35 | Gas (PPM) | 188 |
08/05/2024 13:15:35 | Presión (mbar) | 960.76 |
08/05/2024 13:15:35 | Humedad (%) | 29.21 |
08/05/2024 13:15:35 | Altura (m) | 446.52 |
Medioambiental
Ambiental23
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 13:59:48 | Sonido (dBa) | 401 |
17/04/2024 13:59:48 | Gas (PPM) | 1023 |
17/04/2024 13:59:48 | Presión (mbar) | 948.42 |
17/04/2024 13:59:48 | Humedad (%) | 38.25 |
17/04/2024 13:59:48 | Altura (m) | 554.27 |
17/04/2024 13:59:48 | Temperatura (ºC) | 25.69 |
Medioambiental
Ambiental24
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 11:17:28 | Gas (PPM) | 68 |
17/04/2024 11:17:28 | Presión (mbar) | 949.44 |
17/04/2024 11:17:28 | Humedad (%) | 32.96 |
17/04/2024 11:17:28 | Altura (m) | 545.38 |
17/04/2024 11:17:28 | Temperatura (ºC) | 24.72 |
17/04/2024 11:17:28 | Sonido (dBa) | 304 |
Medioambiental
Ambiental25
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 09:02:49 | Humedad (%) | 32.76 |
17/04/2024 09:02:49 | Altura (m) | 540.4 |
17/04/2024 09:02:49 | Temperatura (ºC) | 24.56 |
17/04/2024 09:02:49 | Sonido (dBa) | 327 |
17/04/2024 09:02:49 | Gas (PPM) | 79 |
17/04/2024 09:02:49 | Presión (mbar) | 950 |
Medioambiental
Ambiental26
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
25/03/2024 13:03:15 | Temperatura (ºC) | 19.56 |
25/03/2024 13:03:15 | Sonido (dBa) | 435 |
25/03/2024 13:03:15 | Gas (PPM) | 157 |
25/03/2024 13:03:15 | Presión (mbar) | 942.59 |
25/03/2024 13:03:15 | Humedad (%) | 52.43 |
25/03/2024 13:03:15 | Altura (m) | 605.67 |
Medioambiental
Ambiental27
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
19/04/2024 10:42:33 | Sonido (dBa) | 55.17 |
19/04/2024 10:42:33 | Gas (PPM) | 160 |
19/04/2024 10:42:33 | Presión (mbar) | 956.32 |
19/04/2024 10:42:33 | Humedad (%) | 31.89 |
19/04/2024 10:42:33 | Altura (m) | 485.12 |
19/04/2024 10:42:33 | Temperatura (ºC) | 24.85 |
Medioambiental
Ambiental28
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 14:17:24 | Gas (PPM) | 81 |
17/04/2024 14:17:24 | Presión (mbar) | 947.76 |
17/04/2024 14:17:24 | Humedad (%) | 33.99 |
17/04/2024 14:17:24 | Altura (m) | 560.12 |
17/04/2024 14:17:24 | Temperatura (ºC) | 25.03 |
17/04/2024 14:17:24 | Sonido (dBa) | 299 |
Medioambiental
Ambiental29
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 12:25:29 | Humedad (%) | 35.12 |
17/04/2024 12:25:29 | Altura (m) | 548.12 |
17/04/2024 12:25:29 | Temperatura (ºC) | 24.67 |
17/04/2024 12:25:29 | Sonido (dBa) | 235 |
17/04/2024 12:25:29 | Gas (PPM) | 71 |
17/04/2024 12:25:29 | Presión (mbar) | 949.12 |
Medioambiental
Ambiental30
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 09:44:39 | Temperatura (ºC) | 25.36 |
17/04/2024 09:44:39 | Sonido (dBa) | 267 |
17/04/2024 09:44:39 | Gas (PPM) | 119 |
17/04/2024 09:44:39 | Presión (mbar) | 950.44 |
17/04/2024 09:44:39 | Humedad (%) | 34.29 |
17/04/2024 09:44:39 | Altura (m) | 536.57 |
Medioambiental
Ambiental31
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 11:42:11 | Sonido (dBa) | 304 |
28/06/2024 11:42:11 | Gas (PPM) | 280 |
28/06/2024 11:42:11 | Presión (mbar) | 948.88 |
28/06/2024 11:42:11 | Humedad (%) | 47.46 |
28/06/2024 11:42:11 | Altura (m) | 550.44 |
28/06/2024 11:42:11 | Temperatura (ºC) | 26.66 |
Medioambiental
Ambiental32
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 10:49:06 | Gas (PPM) | 85 |
28/06/2024 10:49:06 | Presión (mbar) | 949.21 |
28/06/2024 10:49:06 | Humedad (%) | 51.54 |
28/06/2024 10:49:06 | Altura (m) | 547.34 |
28/06/2024 10:49:06 | Temperatura (ºC) | 26.14 |
28/06/2024 10:49:06 | Sonido (dBa) | 327 |
Medioambiental
Ambiental33
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 12:45:57 | Humedad (%) | 38.09 |
28/06/2024 12:45:57 | Altura (m) | 547.77 |
28/06/2024 12:45:57 | Temperatura (ºC) | 30.19 |
28/06/2024 12:45:57 | Sonido (dBa) | 277 |
28/06/2024 12:45:57 | Gas (PPM) | 330 |
28/06/2024 12:45:57 | Presión (mbar) | 949.16 |
Medioambiental
Ambiental34
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
01/07/2024 11:52:01 | Temperatura (ºC) | 26.49 |
01/07/2024 11:52:01 | Sonido (dBa) | 267 |
01/07/2024 11:52:01 | Gas (PPM) | 161 |
01/07/2024 11:52:01 | Presión (mbar) | 953.47 |
01/07/2024 11:52:01 | Humedad (%) | 43.89 |
01/07/2024 11:52:01 | Altura (m) | 510.07 |
Medioambiental
Ambiental35
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 13:07:43 | Sonido (dBa) | 409 |
28/06/2024 13:07:43 | Gas (PPM) | 241 |
28/06/2024 13:07:43 | Presión (mbar) | 949.87 |
28/06/2024 13:07:43 | Humedad (%) | 44.22 |
28/06/2024 13:07:43 | Altura (m) | 541.56 |
28/06/2024 13:07:43 | Temperatura (ºC) | 27.27 |
Calidad Aire Interior
AireInterior23
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
12/04/2024 11:04:30 | TVOC (µg/m2) | 1 |
12/04/2024 11:04:30 | CO2 (PPM) | 400 |
12/04/2024 11:04:30 | Distancia (cm) | 3 |
Medioambiental
Ambiental37
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 10:40:54 | Gas (PPM) | 206 |
28/06/2024 10:40:54 | Presión (mbar) | 949.39 |
28/06/2024 10:40:54 | Humedad (%) | 49.51 |
28/06/2024 10:40:54 | Altura (m) | 545.75 |
28/06/2024 10:40:54 | Temperatura (ºC) | 26.67 |
28/06/2024 10:40:54 | Sonido (dBa) | 258 |
Medioambiental
Ambiental36
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 11:05:20 | Humedad (%) | 49.66 |
28/06/2024 11:05:20 | Altura (m) | 547 |
28/06/2024 11:05:20 | Temperatura (ºC) | 26.17 |
28/06/2024 11:05:20 | Sonido (dBa) | 306 |
28/06/2024 11:05:20 | Gas (PPM) | 265 |
28/06/2024 11:05:20 | Presión (mbar) | 949.25 |
Medioambiental
Ambiental38
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 13:32:39 | Temperatura (ºC) | 26.54 |
28/06/2024 13:32:39 | Sonido (dBa) | 296 |
28/06/2024 13:32:39 | Gas (PPM) | 312 |
28/06/2024 13:32:39 | Presión (mbar) | 948.58 |
28/06/2024 13:32:39 | Humedad (%) | 47.74 |
28/06/2024 13:32:39 | Altura (m) | 552.9 |
Medioambiental
Ambiental39
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
28/06/2024 14:02:28 | Sonido (dBa) | 257 |
28/06/2024 14:02:28 | Gas (PPM) | 0 |
28/06/2024 14:02:28 | Presión (mbar) | 948.23 |
28/06/2024 14:02:28 | Humedad (%) | 51.77 |
28/06/2024 14:02:28 | Altura (m) | 555.93 |
28/06/2024 14:02:28 | Temperatura (ºC) | 25.87 |
Medioambiental
Ambiental40
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
01/07/2024 10:41:26 | Gas (PPM) | 231 |
01/07/2024 10:41:26 | Presión (mbar) | 952.7 |
01/07/2024 10:41:26 | Humedad (%) | 45.15 |
01/07/2024 10:41:26 | Altura (m) | 516.81 |
01/07/2024 10:41:26 | Temperatura (ºC) | 27.6 |
01/07/2024 10:41:26 | Sonido (dBa) | 231 |
Medioambiental
Ambiental41
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
01/07/2024 10:08:48 | Humedad (%) | 44.82 |
01/07/2024 10:08:48 | Altura (m) | 524.29 |
01/07/2024 10:08:48 | Temperatura (ºC) | 26.93 |
01/07/2024 10:08:48 | Sonido (dBa) | 364 |
01/07/2024 10:08:48 | Gas (PPM) | 155 |
01/07/2024 10:08:48 | Presión (mbar) | 951.84 |
Medioambiental
Ambiental42
Zona norte
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
17/04/2024 09:21:41 | Temperatura (ºC) | 25.18 |
17/04/2024 09:21:41 | Sonido (dBa) | 283 |
17/04/2024 09:21:41 | Gas (PPM) | 226 |
17/04/2024 09:21:41 | Presión (mbar) | 949.88 |
17/04/2024 09:21:41 | Humedad (%) | 34.02 |
17/04/2024 09:21:41 | Altura (m) | 541.5 |
Medioambiental
CEFIRE_ambiental_43
Zona centro y zona alta
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
20/11/2024 09:17:59 | Gas (PPM) | 80 |
20/11/2024 09:17:59 | Presión (mbar) | 956.94 |
20/11/2024 09:17:59 | Humedad (%) | 33.67 |
20/11/2024 09:17:59 | Altura (m) | 479.73 |
20/11/2024 09:17:59 | Temperatura (ºC) | 25.18 |
20/11/2024 09:17:59 | Sonido (dBa) | 527 |
Medioambiental
Ambiental_46
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 10:11:46 | Altura (m) | 490.46 |
21/06/2024 10:11:46 | Temperatura (ºC) | 26.45 |
21/06/2024 10:11:46 | Sonido (dBa) | 54.35 |
21/06/2024 10:11:46 | Gas (PPM) | 173 |
21/06/2024 10:11:46 | Presión (mbar) | 955.71 |
21/06/2024 10:11:46 | Humedad (%) | 34.87 |
Medioambiental
Ambiental_47
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 12:05:29 | Sonido (dBa) | 55.12 |
21/06/2024 12:05:29 | Gas (PPM) | 221 |
21/06/2024 12:05:29 | Presión (mbar) | 953.89 |
21/06/2024 12:05:29 | Humedad (%) | 34.51 |
21/06/2024 12:05:29 | Altura (m) | 506.33 |
21/06/2024 12:05:29 | Temperatura (ºC) | 26.11 |
Medioambiental
Ambiental_48
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 09:34:04 | Sonido (dBa) | 55 |
21/06/2024 09:34:04 | Gas (PPM) | 162 |
21/06/2024 09:34:04 | Presión (mbar) | 955 |
21/06/2024 09:34:04 | Humedad (%) | 31.48 |
21/06/2024 09:34:04 | Altura (m) | 496.68 |
21/06/2024 09:34:04 | Temperatura (ºC) | 26.26 |
Medioambiental
Ambiental_50
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 09:12:18 | Presión (mbar) | 956.15 |
21/06/2024 09:12:18 | Humedad (%) | 35.18 |
21/06/2024 09:12:18 | Altura (m) | 486.58 |
21/06/2024 09:12:18 | Temperatura (ºC) | 26.12 |
21/06/2024 09:12:18 | Sonido (dBa) | 55.3 |
21/06/2024 09:12:18 | Gas (PPM) | 346 |
Medioambiental
Ambiental_51
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 09:58:53 | Altura (m) | 490.98 |
21/06/2024 09:58:53 | Temperatura (ºC) | 27.05 |
21/06/2024 09:58:53 | Sonido (dBa) | 55.22 |
21/06/2024 09:58:53 | Gas (PPM) | 95 |
21/06/2024 09:58:53 | Presión (mbar) | 955.65 |
21/06/2024 09:58:53 | Humedad (%) | 34.55 |
Medioambiental
Ambiental_52
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 12:26:19 | Sonido (dBa) | 55.07 |
21/06/2024 12:26:19 | Gas (PPM) | 123 |
21/06/2024 12:26:19 | Presión (mbar) | 954.98 |
21/06/2024 12:26:19 | Humedad (%) | 30.6 |
21/06/2024 12:26:19 | Altura (m) | 496.8 |
21/06/2024 12:26:19 | Temperatura (ºC) | 26.25 |
Medioambiental
Ambiental_53
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 13:26:38 | Sonido (dBa) | 54.74 |
21/06/2024 13:26:38 | Gas (PPM) | 171 |
21/06/2024 13:26:38 | Presión (mbar) | 954.64 |
21/06/2024 13:26:38 | Humedad (%) | 31.03 |
21/06/2024 13:26:38 | Altura (m) | 499.78 |
21/06/2024 13:26:38 | Temperatura (ºC) | 26.6 |
Medioambiental
Ambiental_54
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 11:09:49 | Presión (mbar) | 954.65 |
21/06/2024 11:09:49 | Humedad (%) | 30.18 |
21/06/2024 11:09:49 | Altura (m) | 499.7 |
21/06/2024 11:09:49 | Temperatura (ºC) | 26.5 |
21/06/2024 11:09:49 | Sonido (dBa) | 54.97 |
21/06/2024 11:09:49 | Gas (PPM) | 254 |
Medioambiental
Ambiental_55
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
---|---|---|
21/06/2024 10:55:03 | Altura (m) | 498.75 |
21/06/2024 10:55:03 | Temperatura (ºC) | 27.52 |
21/06/2024 10:55:03 | Sonido (dBa) | 53.75 |
21/06/2024 10:55:03 | Gas (PPM) | 151 |
21/06/2024 10:55:03 | Presión (mbar) | 954.76 |
21/06/2024 10:55:03 | Humedad (%) | 30.56 |
Medioambiental
Ambiental_56
Santa Rosa
Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
