Calidad Aire Interior
covidalcoi7
Batoy
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 16/06/2026 12:58:12 | TVOC (µg/m2) | 5 |
| 16/06/2026 12:58:12 | CO2 (PPM) | 433 |
| 16/06/2026 12:58:12 | Distancia (cm) | 547 |
Medioambiental
ambientalalcoi1
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2026 12:48:58 | Sonido (dBa) | 449 |
| 13/08/2026 12:48:58 | Gas (PPM) | 432 |
| 13/08/2026 12:48:58 | Presión (mbar) | 958.06 |
| 13/08/2026 12:48:58 | Humedad (%) | 32.99 |
| 13/08/2026 12:48:58 | Altura (m) | 469.95 |
| 13/08/2026 12:48:58 | Temperatura (ºC) | 27.4 |
Calidad Aire Interior
covidalcoi8
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 11/06/2026 13:00:51 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 11/06/2026 13:00:51 | CO2 (PPM) | 403 |
| 11/06/2026 13:00:51 | Distancia (cm) | 1187 |
Medioambiental
ambiental01_La_Salle
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/10/2023 13:02:56 | Sonido (dBa) | 379 |
| 26/10/2023 13:02:56 | Gas (PPM) | 155 |
| 26/10/2023 13:02:56 | Presión (mbar) | 943.94 |
| 26/10/2023 13:02:56 | Humedad (%) | 50.71 |
| 26/10/2023 13:02:56 | Altura (m) | 593.76 |
| 26/10/2023 13:02:56 | Temperatura (ºC) | 25.66 |
Calidad Aire Interior
aire_interior02_Santa_Ana
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 23/02/2023 13:45:18 | Humedad (%) | 0 |
| 23/02/2023 13:45:18 | Altura (m) | 44330 |
| 23/02/2023 13:47:18 | Sonido (dBa) | 347 |
| 01/02/2024 11:36:17 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 01/02/2024 11:36:17 | CO2 (PPM) | 400 |
| 01/02/2024 11:36:17 | Distancia (cm) | 166 |
| 23/02/2023 13:45:18 | Gas (PPM) | 359 |
| 23/02/2023 13:45:18 | Presión (mbar) | 0 |
Calidad Aire Interior
aire_interior03_San_Roque
Ensanche
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 23/10/2023 08:17:28 | TVOC (µg/m2) | 255 |
| 23/10/2023 08:17:28 | CO2 (PPM) | 529 |
| 23/10/2023 08:17:28 | Distancia (cm) | 1196 |
Calidad Aire Interior
aire_interior04_La_Presentación
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/06/2023 13:57:58 | Distancia (cm) | 1006 |
| 26/06/2023 13:57:58 | TVOC (µg/m2) | 12 |
| 26/06/2023 13:57:58 | CO2 (PPM) | 411 |
Calidad Aire Interior
aire_interior05_Juan_XXIII
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 21/06/2024 15:04:49 | TVOC (µg/m2) | 804 |
| 21/06/2024 15:04:49 | CO2 (PPM) | 406 |
| 21/06/2024 15:04:49 | Distancia (cm) | 168 |
Calidad Aire Interior
aire_interior06_Vicente_Paül
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 27/06/2023 09:26:59 | Distancia (cm) | 1011 |
| 27/06/2023 09:26:59 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 27/06/2023 09:26:59 | CO2 (PPM) | 407 |
Calidad Aire Interior
aire_interior07_Miguel_Hernández
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 13:39:43 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 12/04/2024 13:39:43 | CO2 (PPM) | 421 |
| 12/04/2024 13:39:43 | Distancia (cm) | 5 |
Calidad Aire Interior
aire_interior08
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 11:44:02 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 09/06/2026 11:44:02 | CO2 (PPM) | 403 |
| 09/06/2026 11:44:02 | Distancia (cm) | 11 |
Calidad Aire Interior
aire_interior09_CEFIRE
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 25/01/2025 12:30:32 | TVOC (µg/m2) | 356 |
| 25/01/2025 12:30:32 | CO2 (PPM) | 561 |
| 25/01/2025 12:30:32 | Distancia (cm) | 141 |
Calidad Aire Interior
aire_interior10_La_Salle
Ensanche
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/10/2023 13:01:12 | TVOC (µg/m2) | 143 |
| 26/10/2023 13:01:12 | CO2 (PPM) | 414 |
| 26/10/2023 13:01:12 | Distancia (cm) | 189 |
Calidad Aire Interior
aire_interior12
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 10:08:31 | Distancia (cm) | 99 |
| 12/04/2024 10:08:31 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 12/04/2024 10:08:31 | CO2 (PPM) | 400 |
Calidad Aire Interior
aire_interior13
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 29/04/2024 15:42:32 | CO2 (PPM) | 400 |
| 29/04/2024 15:42:32 | Distancia (cm) | 12 |
| 29/04/2024 15:42:32 | TVOC (µg/m2) | 264 |
Calidad Aire Interior
aire_interior14
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 09:20:09 | TVOC (µg/m2) | 0 |
| 12/04/2024 09:20:09 | CO2 (PPM) | 471 |
| 12/04/2024 09:20:09 | Distancia (cm) | 7 |
Calidad Aire Interior
aire_interior15
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 09:09:41 | TVOC (µg/m2) | 1 |
| 12/04/2024 09:09:41 | CO2 (PPM) | 400 |
| 12/04/2024 09:09:41 | Distancia (cm) | 4 |
Calidad Aire Interior
aire_interior16
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 09:46:37 | TVOC (µg/m2) | 5 |
| 12/04/2024 09:46:37 | CO2 (PPM) | 400 |
| 12/04/2024 09:46:37 | Distancia (cm) | 974 |
Calidad Aire Interior
aire_interior17
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 11:51:06 | TVOC (µg/m2) | 8 |
| 12/04/2024 11:51:06 | CO2 (PPM) | 400 |
| 12/04/2024 11:51:06 | Distancia (cm) | 80 |
Medioambiental
ambiental18
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 12:53:12 | Sonido (dBa) | 216 |
| 17/04/2024 12:53:12 | Gas (PPM) | 1023 |
| 17/04/2024 12:53:12 | Presión (mbar) | 949.6 |
| 17/04/2024 12:53:12 | Humedad (%) | 32.67 |
| 17/04/2024 12:53:12 | Altura (m) | 543.98 |
| 17/04/2024 12:53:12 | Temperatura (ºC) | 24.83 |
Medioambiental
ambiental02_Santa_Ana
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 01/02/2024 11:23:42 | Presión (mbar) | 971.62 |
| 01/02/2024 11:23:42 | Humedad (%) | 43.57 |
| 01/02/2024 11:23:42 | Altura (m) | 352.49 |
| 01/02/2024 11:23:42 | Temperatura (ºC) | 20.59 |
| 01/02/2024 11:23:42 | Sonido (dBa) | 302 |
| 01/02/2024 11:23:42 | Gas (PPM) | 410 |
Medioambiental
ambiental03_San_Roque
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 23/10/2023 08:19:27 | Altura (m) | 604.09 |
| 23/10/2023 08:19:27 | Temperatura (ºC) | 24.5 |
| 23/10/2023 08:19:27 | Sonido (dBa) | 285 |
| 23/10/2023 08:19:27 | Gas (PPM) | 119 |
| 23/10/2023 08:19:27 | Presión (mbar) | 942.77 |
| 23/10/2023 08:19:27 | Humedad (%) | 34.93 |
Medioambiental
ambiental04_La_Presentación
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/06/2023 13:45:55 | Sonido (dBa) | 534 |
| 26/06/2023 13:45:55 | Gas (PPM) | 194 |
| 26/06/2023 13:45:55 | Presión (mbar) | 953.86 |
| 26/06/2023 13:45:55 | Humedad (%) | 38.19 |
| 26/06/2023 13:45:55 | Altura (m) | 506.6 |
| 26/06/2023 13:45:55 | Temperatura (ºC) | 29.87 |
Medioambiental
ambiental05_Juan_XXIII
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 01/07/2024 08:22:29 | Gas (PPM) | 67 |
| 01/07/2024 08:22:29 | Presión (mbar) | 954.37 |
| 01/07/2024 08:22:29 | Humedad (%) | 37.77 |
| 01/07/2024 08:22:29 | Altura (m) | 502.17 |
| 01/07/2024 08:22:29 | Temperatura (ºC) | 29.09 |
| 01/07/2024 08:22:29 | Sonido (dBa) | 470 |
Medioambiental
ambiental06_Vicente_Paül
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/06/2023 13:20:05 | Sonido (dBa) | 185 |
| 26/06/2023 13:20:05 | Gas (PPM) | 201 |
| 26/06/2023 13:20:05 | Presión (mbar) | 954.24 |
| 26/06/2023 13:20:05 | Humedad (%) | 36.92 |
| 26/06/2023 13:20:05 | Altura (m) | 503.33 |
| 26/06/2023 13:20:05 | Temperatura (ºC) | 28.79 |
Medioambiental
ambiental07_Miguel_Hernández
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 25/03/2024 09:02:00 | Humedad (%) | 78.36 |
| 25/03/2024 09:02:00 | Altura (m) | 583.97 |
| 25/03/2024 09:02:00 | Temperatura (ºC) | 13.03 |
| 25/03/2024 09:02:00 | Sonido (dBa) | 277 |
| 25/03/2024 09:02:00 | Gas (PPM) | 267 |
| 25/03/2024 09:02:00 | Presión (mbar) | 945.05 |
Medioambiental
ambiental08_Andreu_Sempere
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2026 12:48:40 | Sonido (dBa) | 363 |
| 13/08/2026 12:48:40 | Gas (PPM) | 676 |
| 13/08/2026 12:48:40 | Presión (mbar) | 958.59 |
| 13/08/2026 12:48:40 | Humedad (%) | 35.25 |
| 13/08/2026 12:48:40 | Altura (m) | 465.39 |
| 13/08/2026 12:48:40 | Temperatura (ºC) | 27.04 |
Medioambiental
ambiental10
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/12/2023 10:25:50 | Presión (mbar) | 956.33 |
| 26/12/2023 10:25:50 | Humedad (%) | 22.6 |
| 26/12/2023 10:25:50 | Altura (m) | 485.1 |
| 26/12/2023 10:25:50 | Temperatura (ºC) | 23.29 |
| 26/12/2023 10:25:50 | Sonido (dBa) | 217 |
| 26/12/2023 10:25:50 | Gas (PPM) | 100 |
Medioambiental
ambiental11
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 10:23:06 | Temperatura (ºC) | 25.03 |
| 17/04/2024 10:23:06 | Sonido (dBa) | 244 |
| 17/04/2024 10:23:06 | Gas (PPM) | 162 |
| 17/04/2024 10:23:06 | Presión (mbar) | 950.41 |
| 17/04/2024 10:23:06 | Humedad (%) | 31.94 |
| 17/04/2024 10:23:06 | Altura (m) | 536.83 |
Medioambiental
ambiental14
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 02/05/2024 11:55:22 | Sonido (dBa) | 340 |
| 02/05/2024 11:55:22 | Gas (PPM) | 114 |
| 02/05/2024 11:55:22 | Presión (mbar) | 957.22 |
| 02/05/2024 11:55:22 | Humedad (%) | 25.99 |
| 02/05/2024 11:55:22 | Altura (m) | 477.29 |
| 02/05/2024 11:55:22 | Temperatura (ºC) | 20.26 |
Medioambiental
ambiental15
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 13:43:51 | Gas (PPM) | 184 |
| 17/04/2024 13:43:51 | Presión (mbar) | 948.78 |
| 17/04/2024 13:43:51 | Humedad (%) | 34.59 |
| 17/04/2024 13:43:51 | Altura (m) | 551.15 |
| 17/04/2024 13:43:51 | Temperatura (ºC) | 26.21 |
| 17/04/2024 13:43:51 | Sonido (dBa) | 296 |
Medioambiental
ambiental17
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 26/12/2023 13:38:31 | Humedad (%) | 27.11 |
| 26/12/2023 13:38:31 | Altura (m) | 494.04 |
| 26/12/2023 13:38:31 | Temperatura (ºC) | 22.34 |
| 26/12/2023 13:38:31 | Sonido (dBa) | 367 |
| 26/12/2023 13:38:31 | Gas (PPM) | 166 |
| 26/12/2023 13:38:31 | Presión (mbar) | 955.26 |
Medioambiental
ambiental19
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 12:10:25 | Temperatura (ºC) | 24.64 |
| 17/04/2024 12:10:25 | Sonido (dBa) | 353 |
| 17/04/2024 12:10:25 | Gas (PPM) | 251 |
| 17/04/2024 12:10:25 | Presión (mbar) | 949.27 |
| 17/04/2024 12:10:25 | Humedad (%) | 33.49 |
| 17/04/2024 12:10:25 | Altura (m) | 546.83 |
Medioambiental
ambiental20
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 13:11:43 | Presión (mbar) | 948.74 |
| 17/04/2024 13:11:43 | Humedad (%) | 35.11 |
| 17/04/2024 13:11:43 | Altura (m) | 551.52 |
| 17/04/2024 13:11:43 | Temperatura (ºC) | 26.01 |
| 17/04/2024 13:09:43 | Sonido (dBa) | 198 |
| 17/04/2024 13:09:43 | Gas (PPM) | 130 |
Medioambiental
ambiental21
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 05/03/2024 19:52:47 | Gas (PPM) | 77 |
| 05/03/2024 19:52:47 | Presión (mbar) | 961.3 |
| 05/03/2024 19:52:47 | Humedad (%) | 20.97 |
| 05/03/2024 19:52:47 | Altura (m) | 441.81 |
| 05/03/2024 19:52:47 | Temperatura (ºC) | 21.16 |
| 05/03/2024 19:52:47 | Sonido (dBa) | 467 |
Medioambiental
ambiental22
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 08/05/2024 13:15:35 | Humedad (%) | 29.21 |
| 08/05/2024 13:15:35 | Altura (m) | 446.52 |
| 08/05/2024 13:15:35 | Temperatura (ºC) | 20.68 |
| 08/05/2024 13:15:35 | Sonido (dBa) | 170 |
| 08/05/2024 13:15:35 | Gas (PPM) | 188 |
| 08/05/2024 13:15:35 | Presión (mbar) | 960.76 |
Medioambiental
ambiental23
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 13:59:48 | Temperatura (ºC) | 25.69 |
| 17/04/2024 13:59:48 | Sonido (dBa) | 401 |
| 17/04/2024 13:59:48 | Gas (PPM) | 1023 |
| 17/04/2024 13:59:48 | Presión (mbar) | 948.42 |
| 17/04/2024 13:59:48 | Humedad (%) | 38.25 |
| 17/04/2024 13:59:48 | Altura (m) | 554.27 |
Medioambiental
ambiental24
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 11:17:28 | Sonido (dBa) | 304 |
| 17/04/2024 11:17:28 | Gas (PPM) | 68 |
| 17/04/2024 11:17:28 | Presión (mbar) | 949.44 |
| 17/04/2024 11:17:28 | Humedad (%) | 32.96 |
| 17/04/2024 11:17:28 | Altura (m) | 545.38 |
| 17/04/2024 11:17:28 | Temperatura (ºC) | 24.72 |
Medioambiental
ambiental25
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 09:02:49 | Gas (PPM) | 79 |
| 17/04/2024 09:02:49 | Presión (mbar) | 950 |
| 17/04/2024 09:02:49 | Humedad (%) | 32.76 |
| 17/04/2024 09:02:49 | Altura (m) | 540.4 |
| 17/04/2024 09:02:49 | Temperatura (ºC) | 24.56 |
| 17/04/2024 09:02:49 | Sonido (dBa) | 327 |
Medioambiental
ambiental26
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 25/03/2024 13:03:15 | Humedad (%) | 52.43 |
| 25/03/2024 13:03:15 | Altura (m) | 605.67 |
| 25/03/2024 13:03:15 | Temperatura (ºC) | 19.56 |
| 25/03/2024 13:03:15 | Sonido (dBa) | 435 |
| 25/03/2024 13:03:15 | Gas (PPM) | 157 |
| 25/03/2024 13:03:15 | Presión (mbar) | 942.59 |
Medioambiental
ambiental27
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 19/04/2024 10:42:33 | Temperatura (ºC) | 24.85 |
| 19/04/2024 10:42:33 | Sonido (dBa) | 55.17 |
| 19/04/2024 10:42:33 | Gas (PPM) | 160 |
| 19/04/2024 10:42:33 | Presión (mbar) | 956.32 |
| 19/04/2024 10:42:33 | Humedad (%) | 31.89 |
| 19/04/2024 10:42:33 | Altura (m) | 485.12 |
Medioambiental
ambiental28
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 14:17:24 | Sonido (dBa) | 299 |
| 17/04/2024 14:17:24 | Gas (PPM) | 81 |
| 17/04/2024 14:17:24 | Presión (mbar) | 947.76 |
| 17/04/2024 14:17:24 | Humedad (%) | 33.99 |
| 17/04/2024 14:17:24 | Altura (m) | 560.12 |
| 17/04/2024 14:17:24 | Temperatura (ºC) | 25.03 |
Medioambiental
ambiental29
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 12:25:29 | Gas (PPM) | 71 |
| 17/04/2024 12:25:29 | Presión (mbar) | 949.12 |
| 17/04/2024 12:25:29 | Humedad (%) | 35.12 |
| 17/04/2024 12:25:29 | Altura (m) | 548.12 |
| 17/04/2024 12:25:29 | Temperatura (ºC) | 24.67 |
| 17/04/2024 12:25:29 | Sonido (dBa) | 235 |
Medioambiental
ambiental30
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 09:44:39 | Humedad (%) | 34.29 |
| 17/04/2024 09:44:39 | Altura (m) | 536.57 |
| 17/04/2024 09:44:39 | Temperatura (ºC) | 25.36 |
| 17/04/2024 09:44:39 | Sonido (dBa) | 267 |
| 17/04/2024 09:44:39 | Gas (PPM) | 119 |
| 17/04/2024 09:44:39 | Presión (mbar) | 950.44 |
Medioambiental
ambiental31
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2026 12:49:18 | Temperatura (ºC) | 27.19 |
| 13/08/2026 12:49:18 | Sonido (dBa) | 307 |
| 13/08/2026 12:49:18 | Gas (PPM) | 439 |
| 13/08/2026 12:49:18 | Presión (mbar) | 957.97 |
| 13/08/2026 12:49:18 | Humedad (%) | 33.78 |
| 13/08/2026 12:49:18 | Altura (m) | 470.77 |
Medioambiental
ambiental32
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 10:36:47 | Sonido (dBa) | 354 |
| 09/06/2026 10:36:47 | Gas (PPM) | 371 |
| 09/06/2026 10:36:47 | Presión (mbar) | 955.5 |
| 09/06/2026 10:36:47 | Humedad (%) | 42.19 |
| 09/06/2026 10:36:47 | Altura (m) | 492.27 |
| 09/06/2026 10:36:47 | Temperatura (ºC) | 25.46 |
Medioambiental
ambiental33
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 09:55:03 | Gas (PPM) | 248 |
| 09/06/2026 09:55:03 | Presión (mbar) | 955.51 |
| 09/06/2026 09:55:03 | Humedad (%) | 37.49 |
| 09/06/2026 09:55:03 | Altura (m) | 492.22 |
| 09/06/2026 09:55:03 | Temperatura (ºC) | 28.29 |
| 09/06/2026 09:55:03 | Sonido (dBa) | 264 |
Medioambiental
ambiental34
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 11:14:32 | Humedad (%) | 36.24 |
| 09/06/2026 11:14:32 | Altura (m) | 486.95 |
| 09/06/2026 11:14:32 | Temperatura (ºC) | 26.53 |
| 09/06/2026 11:14:32 | Sonido (dBa) | 291 |
| 09/06/2026 11:14:32 | Gas (PPM) | 506 |
| 09/06/2026 11:14:32 | Presión (mbar) | 956.11 |
Medioambiental
ambiental35
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2026 12:49:50 | Temperatura (ºC) | 28.6 |
| 13/08/2026 12:49:50 | Sonido (dBa) | 369 |
| 13/08/2026 12:49:50 | Gas (PPM) | 384 |
| 13/08/2026 12:49:50 | Presión (mbar) | 959.39 |
| 13/08/2026 12:49:50 | Humedad (%) | 29.99 |
| 13/08/2026 12:49:50 | Altura (m) | 458.39 |
Calidad Aire Interior
aire_interior23
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 12/04/2024 11:04:30 | TVOC (µg/m2) | 1 |
| 12/04/2024 11:04:30 | CO2 (PPM) | 400 |
| 12/04/2024 11:04:30 | Distancia (cm) | 3 |
Medioambiental
ambiental37
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 11:14:10 | Sonido (dBa) | 269 |
| 09/06/2026 11:14:10 | Gas (PPM) | 105 |
| 09/06/2026 11:14:10 | Presión (mbar) | 955.7 |
| 09/06/2026 11:14:10 | Humedad (%) | 36.77 |
| 09/06/2026 11:14:10 | Altura (m) | 490.53 |
| 09/06/2026 11:14:10 | Temperatura (ºC) | 25.78 |
Medioambiental
ambiental36
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 10:24:27 | Gas (PPM) | 403 |
| 09/06/2026 10:24:27 | Presión (mbar) | 955.44 |
| 09/06/2026 10:24:27 | Humedad (%) | 38.45 |
| 09/06/2026 10:24:27 | Altura (m) | 492.85 |
| 09/06/2026 10:24:27 | Temperatura (ºC) | 26.1 |
| 09/06/2026 10:24:27 | Sonido (dBa) | 308 |
Medioambiental
ambiental38
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 28/06/2024 13:32:39 | Humedad (%) | 47.74 |
| 28/06/2024 13:32:39 | Altura (m) | 552.9 |
| 28/06/2024 13:32:39 | Temperatura (ºC) | 26.54 |
| 28/06/2024 13:32:39 | Sonido (dBa) | 296 |
| 28/06/2024 13:32:39 | Gas (PPM) | 312 |
| 28/06/2024 13:32:39 | Presión (mbar) | 948.58 |
Medioambiental
ambiental39
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 09:50:10 | Temperatura (ºC) | 26.44 |
| 09/06/2026 09:50:10 | Sonido (dBa) | 266 |
| 09/06/2026 09:50:10 | Gas (PPM) | 667 |
| 09/06/2026 09:50:10 | Presión (mbar) | 955.01 |
| 09/06/2026 09:50:10 | Humedad (%) | 39.09 |
| 09/06/2026 09:50:10 | Altura (m) | 496.59 |
Medioambiental
ambiental40
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 10:23:19 | Sonido (dBa) | 217 |
| 09/06/2026 10:23:19 | Gas (PPM) | 265 |
| 09/06/2026 10:23:19 | Presión (mbar) | 955.38 |
| 09/06/2026 10:23:19 | Humedad (%) | 35.02 |
| 09/06/2026 10:23:19 | Altura (m) | 493.39 |
| 09/06/2026 10:23:19 | Temperatura (ºC) | 27.64 |
Medioambiental
ambiental41
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 09/06/2026 10:25:16 | Gas (PPM) | 208 |
| 09/06/2026 10:25:16 | Presión (mbar) | 955.59 |
| 09/06/2026 10:25:16 | Humedad (%) | 35.37 |
| 09/06/2026 10:25:16 | Altura (m) | 491.55 |
| 09/06/2026 10:25:16 | Temperatura (ºC) | 27.22 |
| 09/06/2026 10:25:16 | Sonido (dBa) | 345 |
Medioambiental
ambiental42
Zona norte
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 17/04/2024 09:21:41 | Humedad (%) | 34.02 |
| 17/04/2024 09:21:41 | Altura (m) | 541.5 |
| 17/04/2024 09:21:41 | Temperatura (ºC) | 25.18 |
| 17/04/2024 09:21:41 | Sonido (dBa) | 283 |
| 17/04/2024 09:21:41 | Gas (PPM) | 226 |
| 17/04/2024 09:21:41 | Presión (mbar) | 949.88 |
Medioambiental
ambiental43_CEFIRE
Zona centro y zona alta
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 14/07/2025 10:31:39 | Gas (PPM) | 226 |
| 14/07/2025 10:31:39 | Presión (mbar) | 960.34 |
| 14/07/2025 10:31:39 | Humedad (%) | 45.65 |
| 14/07/2025 10:31:39 | Altura (m) | 450.13 |
| 14/07/2025 10:31:39 | Temperatura (ºC) | 29.2 |
| 14/07/2025 10:31:39 | Sonido (dBa) | 351 |
Medioambiental
ambiental46
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 21/06/2024 10:11:46 | Gas (PPM) | 173 |
| 21/06/2024 10:11:46 | Presión (mbar) | 955.71 |
| 21/06/2024 10:11:46 | Humedad (%) | 34.87 |
| 21/06/2024 10:11:46 | Altura (m) | 490.46 |
| 21/06/2024 10:11:46 | Temperatura (ºC) | 26.45 |
| 21/06/2024 10:11:46 | Sonido (dBa) | 54.35 |
Medioambiental
ambiental47
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 21/06/2024 12:05:29 | Humedad (%) | 34.51 |
| 21/06/2024 12:05:29 | Altura (m) | 506.33 |
| 21/06/2024 12:05:29 | Temperatura (ºC) | 26.11 |
| 21/06/2024 12:05:29 | Sonido (dBa) | 55.12 |
| 21/06/2024 12:05:29 | Gas (PPM) | 221 |
| 21/06/2024 12:05:29 | Presión (mbar) | 953.89 |
Medioambiental
ambiental48
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 21/06/2024 09:34:04 | Temperatura (ºC) | 26.26 |
| 21/06/2024 09:34:04 | Sonido (dBa) | 55 |
| 21/06/2024 09:34:04 | Gas (PPM) | 162 |
| 21/06/2024 09:34:04 | Presión (mbar) | 955 |
| 21/06/2024 09:34:04 | Humedad (%) | 31.48 |
| 21/06/2024 09:34:04 | Altura (m) | 496.68 |
Medioambiental
ambiental50
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 21/06/2024 09:12:18 | Sonido (dBa) | 55.3 |
| 21/06/2024 09:12:18 | Gas (PPM) | 346 |
| 21/06/2024 09:12:18 | Presión (mbar) | 956.15 |
| 21/06/2024 09:12:18 | Humedad (%) | 35.18 |
| 21/06/2024 09:12:18 | Altura (m) | 486.58 |
| 21/06/2024 09:12:18 | Temperatura (ºC) | 26.12 |
Medioambiental
ambiental51
Santa Rosa
| Fecha captura | Tipo de sensor | Valor |
|---|---|---|
| 21/06/2024 09:58:53 | Gas (PPM) | 95 |
| 21/06/2024 09:58:53 | Presión (mbar) | 955.65 |
| 21/06/2024 09:58:53 | Humedad (%) | 34.55 |
| 21/06/2024 09:58:53 | Altura (m) | 490.98 |
| 21/06/2024 09:58:53 | Temperatura (ºC) | 27.05 |
| 21/06/2024 09:58:53 | Sonido (dBa) | 55.22 |
Medioambiental
